CAC3010-02D 二聯(lián)件(老款)
| 1 | AC二聯(lián)件(老款) | AC2010-02 | | ¥ |
| 2 | AC二聯(lián)件(老款) | AC3010-02 | | ¥ |
| 3 | AC二聯(lián)件(老款) | AC3010-03 | | ¥ |
| 4 | AC二聯(lián)件(老款) | AC4010-04 | | ¥ |
| 5 | AC二聯(lián)件(老款) | AC4010-06 | | ¥ |
| 6 | AC二聯(lián)件(老款) | AC5010-06 | | ¥ |
| 7 | AC二聯(lián)件(老款) | AC5010-10 | | ¥ |
| 8 | AC二聯(lián)件(老款) | AC2010-02D | | ¥ |
| 9 | AC二聯(lián)件(老款) | AC3010-02D | | ¥ |
| 10 | AC二聯(lián)件(老款) | AC3010-03D | | ¥ |
| 11 | AC二聯(lián)件(老款) | AC4010-04D | | ¥ |
| 12 | AC二聯(lián)件(老款) | AC4010-06D | | ¥ |
| 13 | AC二聯(lián)件(老款) | AC5010-06D | | ¥ |
| 14 | AC二聯(lián)件(老款) | AC5010-10D | | ¥ |
| 15 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC2010-02 | | ¥ |
| 16 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC2010-02 | | ¥ |
| 17 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC3010-02 | | ¥ |
| 18 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC3010-02 | | ¥ |
| 19 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC3010-03 | | ¥ |
| 20 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC3010-03 | | ¥ |
| 21 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC4010-04 | | ¥ |
| 22 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC4010-04 | | ¥ |
| 23 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC4010-06 | | ¥ |
| 24 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC4010-06 | | ¥ |
| 25 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC5010-06 | | ¥ |
| 26 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC5010-06 | | ¥ |
| 27 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC5010-10 | | ¥ |
| 28 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC5010-10 | | ¥ |
| 29 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC3010-02D | | ¥ |
| 30 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC3010-02D | | ¥ |
| 31 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC3010-03D | | ¥ |
| 32 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC3010-03D | | ¥ |
| 33 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC4010-04D | | ¥ |
| 34 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC4010-04D | | ¥ |
| 35 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC4010-06D | | ¥ |
| 36 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC4010-06D | | ¥ |
| 37 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC5010-06D | | ¥ |
| 38 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC5010-06D | | ¥ |
| 39 | AC二聯(lián)件(老款) | CAC5010-10D | | ¥ |
| 40 | AC二聯(lián)件(老款) | KAC5010-10D | | ¥ |
| | 產(chǎn)品說明: AC4010-03 AC4010-04二點組合(二聯(lián)件) |
型 號 | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | 額定容量 | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 接管口徑 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 過濾精度 | 25 μm | *高使用壓力 | 1.0MPa | 保證耐壓力 | 1.5MPa | 使用溫度范圍 | 5~60°C | 調(diào)壓范圍 | 0.05~0.85MPa | 建議用油 | | 容器材料 | 聚碳酸脂 | 防護罩 | 無 | 有 | 放水器功能 | 差壓放水 | 差壓放水、 自動防水 | 閥 型 | 帶溢流型 | 組件 | 過濾調(diào)壓閥 | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 | 油霧器 | AL1000-M5 | AL2000-01 | AL2000-02 | AL3000-02 | AL3000-03 | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 |
|
型 號 | 接管口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | AC1010 | M5 | 109.5 | 50.5 | 29 | 58 | 26 | 25 | 25 | 20 | AC2010 | 1/8-1/4 | 164.5 | 78 | 45 | 90 | 56.8 | 30 | 40 | 24 | AC3010 | 1/4-3/8 | 211 | 92.5 | 58.5 | 117 | 60.8 | 41 | 53 | 35 | AC4010 | 3/8-1/2 | 262 | 112 | 77 | 154 | 70.5 | 41 | 70 | 40 | AC4010-06 | 3/4 | 267 | 114 | 82 | 164 | 70.5 | 50 | 70 | 40 | AC5010 | 3/4-1 | 338 | 116 | 97.5 | 195 | 75.5 | 69.8 | 90 | 50 |
|